
Analysis & Statistics
UEFA Europa League 2018/19
Compare home and away performances, season halves and each club's streaks.
519 matches analysed · 213 clubs
Retrieved on 31/10/2026 · 05:28
Standings · Best Home Team
Standings based only on home matches.
| Pos. | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 | 91.7 | |
| 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 6 | +17 | 91.7 | |
| 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 90.5 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 85.7 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 81.0 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 76.2 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 76.2 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 100.0 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 71.4 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 77.8 | |
| 11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 66.7 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 86.7 | |
| 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 72.2 | |
| 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 72.2 | |
| 15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 72.2 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 100.0 | |
| 17 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 66.7 | |
| 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 100.0 | |
| 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 61.1 | |
| 20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 73.3 | |
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 55.6 | |
| 22 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 83.3 | |
| 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 83.3 | |
| 24 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 66.7 | |
| 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100.0 | |
| 26 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 100.0 | |
| 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 100.0 | |
| 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 75.0 | |
| 28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100.0 | |
| 30 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 60.0 | |
| 30 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 75.0 | |
| 32 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 42.9 | |
| 33 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50.0 | |
| 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 66.7 | |
| 35 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 53.3 | |
| 36 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 66.7 | |
| 37 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44.4 | |
| 38 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 77.8 | |
| 39 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 77.8 | |
| 40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77.8 | |
| 41 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 58.3 | |
| 42 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 77.8 | |
| 43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 58.3 | |
| 44 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 46.7 | |
| 45 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 66.7 | |
| 46 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 66.7 | |
| 47 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 66.7 | |
| 47 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 66.7 | |
| 49 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100.0 | |
| 50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100.0 | |
| 51 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 66.7 | |
| 52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 100.0 | |
| 53 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 53 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 66.7 | |
| 55 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 50.0 | |
| 55 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 66.7 | |
| 57 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| 58 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100.0 | |
| 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100.0 | |
| 60 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 61 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 66.7 | |
| 62 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |
| 63 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 40.0 | |
| 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 | |
| 65 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50.0 | |
| 66 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 40.0 | |
| 67 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 55.6 | |
| 68 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 55.6 | |
| 69 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 55.6 | |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 66.7 | |
| 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 66.7 | |
| 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66.7 | |
| 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66.7 | |
| 74 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44.4 | |
| 74 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44.4 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | |
| 78 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 66.7 | |
| 79 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 44.4 | |
| 80 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 | |
| 81 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 | |
| 82 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 44.4 | |
| 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 50.0 | |
| 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 50.0 | |
| 85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 50.0 | |
| 86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 50.0 | |
| 87 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 50.0 | |
| 88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50.0 | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0 | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 92 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50.0 | |
| 93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50.0 | |
| 93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50.0 | |
| 93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 112 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |
| 113 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |
| 113 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |
| 113 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |
| 118 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |
| 118 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |
| 120 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50.0 | |
| 121 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0 | |
| 122 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.0 | |
| 123 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 | |
| 124 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 50.0 | |
| 125 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25.0 | |
| 126 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 127 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 127 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 127 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 | |
| 134 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 | |
| 135 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.2 | |
| 136 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 | |
| 137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 159 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 159 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 161 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 | |
| 162 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.7 | |
| 163 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 | |
| 163 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 | |
| 163 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 | |
| 166 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.7 | |
| 167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.7 | |
| 168 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.0 | |
| 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | |
| 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | |
| 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | |
| 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 | |
| 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.0 | |
| 212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0 | |
| 212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0 |
3 points for a win and 1 for a draw. Sorted by points, wins, goal difference and goals scored; remaining ties share a position. This statistical view does not award titles or qualification places.
How we calculate these statistics
We use completed actual results and 90-minute scores, including stoppage time. Extra time and penalty shoot-outs do not count towards goals or wins in these views. Administrative decisions and point adjustments are excluded.
Home and away follow the match record; this does not guarantee home advantage, especially at neutral venues. Overall, home, away and streak views include all available stages. Season halves include only the regular double round-robin phase when confirmed by the fixture list.
Upcoming, live, postponed, cancelled and abandoned matches do not count as results. In streaks, inconsistent dates or scores leave the club without a count to avoid creating an artificial streak.
Streaks cover only the selected competition and season. Personal simulator scenarios do not change this analysis. Matches missing from the database may leave these views incomplete.