
Analysis & Statistics
UEFA Europa League 2019/20
Compare home and away performances, season halves and each club's streaks.
511 matches analysed · 213 clubs
Retrieved on 31/10/2026 · 08:38
Standings · Best Home Team
Standings based only on home matches.
| Pos. | Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 81.5 | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 3 | +15 | 77.8 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | +13 | 79.2 | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 90.5 | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 100.0 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 10 | +9 | 81.0 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 | 76.2 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 100.0 | |
| 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 62.5 | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 72.2 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 100.0 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100.0 | |
| 13 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 66.7 | |
| 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 80.0 | |
| 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 80.0 | |
| 16 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 66.7 | |
| 17 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 52.4 | |
| 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 61.1 | |
| 19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 73.3 | |
| 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 61.1 | |
| 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 61.1 | |
| 22 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 4 | +10 | 52.4 | |
| 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 83.3 | |
| 24 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 66.7 | |
| 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100.0 | |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 75.0 | |
| 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 75.0 | |
| 29 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100.0 | |
| 30 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 75.0 | |
| 31 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 60.0 | |
| 32 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 60.0 | |
| 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 66.7 | |
| 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 66.7 | |
| 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 66.7 | |
| 36 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 77.8 | |
| 37 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 77.8 | |
| 38 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 77.8 | |
| 39 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 77.8 | |
| 40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 77.8 | |
| 40 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 77.8 | |
| 42 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 77.8 | |
| 43 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77.8 | |
| 44 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 77.8 | |
| 45 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 77.8 | |
| 45 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 77.8 | |
| 47 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 58.3 | |
| 48 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 38.9 | |
| 49 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 66.7 | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 66.7 | |
| 51 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 66.7 | |
| 51 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 66.7 | |
| 53 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0 | |
| 54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 50.0 | |
| 55 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.0 | |
| 56 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 66.7 | |
| 57 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66.7 | |
| 57 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66.7 | |
| 57 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66.7 | |
| 60 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100.0 | |
| 61 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0 | |
| 62 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 66.7 | |
| 63 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50.0 | |
| 64 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 66.7 | |
| 65 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 41.7 | |
| 66 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 55.6 | |
| 67 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41.7 | |
| 68 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41.7 | |
| 69 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 66.7 | |
| 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 44.4 | |
| 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 66.7 | |
| 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66.7 | |
| 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66.7 | |
| 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 66.7 | |
| 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 66.7 | |
| 76 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 44.4 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66.7 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66.7 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66.7 | |
| 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66.7 | |
| 81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | |
| 82 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 66.7 | |
| 83 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | |
| 84 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 | |
| 85 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 44.4 | |
| 86 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26.7 | |
| 87 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 50.0 | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |
| 90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 50.0 | |
| 91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50.0 | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0 | |
| 92 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50.0 | |
| 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0 | |
| 103 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 103 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 103 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |
| 107 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |
| 107 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |
| 109 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |
| 109 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.0 | |
| 111 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.0 | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.0 | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.0 | |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 | |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 | |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 | |
| 119 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50.0 | |
| 120 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 | |
| 121 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 122 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 | |
| 123 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22.2 | |
| 124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 152 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 | |
| 152 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 | |
| 154 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
| 154 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
| 154 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
| 157 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.7 | |
| 158 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 | |
| 158 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 | |
| 160 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.7 | |
| 161 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 | |
| 162 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 | |
| 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 | |
| 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0 | |
| 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0 | |
| 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0 | |
| 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | |
| 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | |
| 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | |
| 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | |
| 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.0 | |
| 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.0 |
3 points for a win and 1 for a draw. Sorted by points, wins, goal difference and goals scored; remaining ties share a position. This statistical view does not award titles or qualification places.
How we calculate these statistics
We use completed actual results and 90-minute scores, including stoppage time. Extra time and penalty shoot-outs do not count towards goals or wins in these views. Administrative decisions and point adjustments are excluded.
Home and away follow the match record; this does not guarantee home advantage, especially at neutral venues. Overall, home, away and streak views include all available stages. Season halves include only the regular double round-robin phase when confirmed by the fixture list.
Upcoming, live, postponed, cancelled and abandoned matches do not count as results. In streaks, inconsistent dates or scores leave the club without a count to avoid creating an artificial streak.
Streaks cover only the selected competition and season. Personal simulator scenarios do not change this analysis. Matches missing from the database may leave these views incomplete.