Brasileirão A & B 2019
Veja o desempenho atual dos clubes da Serie A & B em todas as competições
Updated: 15/09/2026 at 22:28
| Recent matches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 55 | 37 | 11 | 7 | 114 | 49 | 65 | 73.94% | ||
| 105 | 52 | 31 | 12 | 9 | 86 | 38 | 48 | 67.31% | ||
| 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | 37 | 65.79% | ||
| 89 | 48 | 26 | 11 | 11 | 79 | 40 | 39 | 61.81% | ||
| 68 | 39 | 17 | 17 | 5 | 49 | 32 | 17 | 58.12% | ||
| 96 | 56 | 28 | 12 | 16 | 87 | 54 | 33 | 57.14% | ||
| 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 50 | 37 | 13 | 56.41% | ||
| 93 | 56 | 27 | 12 | 17 | 69 | 53 | 16 | 55.36% | ||
| 69 | 42 | 17 | 18 | 7 | 50 | 33 | 17 | 54.76% | ||
| 88 | 54 | 25 | 13 | 16 | 70 | 46 | 24 | 54.32% | ||
| 83 | 53 | 23 | 14 | 16 | 63 | 51 | 12 | 52.2% | ||
| 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 43 | 36 | 7 | 51.67% | ||
| 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 39 | 34 | 5 | 50.79% | ||
| 60 | 40 | 15 | 15 | 10 | 40 | 36 | 4 | 50% | ||
| 83 | 56 | 21 | 20 | 15 | 66 | 51 | 15 | 49.4% | ||
| 87 | 60 | 25 | 12 | 23 | 74 | 73 | 1 | 48.33% | ||
| 62 | 44 | 16 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46.97% | ||
| 76 | 54 | 20 | 16 | 18 | 65 | 57 | 8 | 46.91% | ||
| 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 | 46.67% | ||
| 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 | 45.83% | ||
| 68 | 50 | 17 | 17 | 16 | 57 | 51 | 6 | 45.33% | ||
| 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 50 | 50 | 0 | 45% | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | 0 | 43.86% | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 43.86% | ||
| 62 | 48 | 19 | 5 | 24 | 47 | 51 | -4 | 43.06% | ||
| 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 41 | 41 | 0 | 40.17% | ||
| 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 27 | 37 | -10 | 38.46% | ||
| 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 42 | 50 | -8 | 38.46% | ||
| 50 | 44 | 14 | 8 | 22 | 47 | 63 | -16 | 37.88% | ||
| 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 31 | 49 | -18 | 37.5% | ||
| 45 | 40 | 9 | 18 | 13 | 47 | 50 | -3 | 37.5% | ||
| 58 | 52 | 13 | 19 | 20 | 44 | 57 | -13 | 37.18% | ||
| 44 | 40 | 8 | 20 | 12 | 33 | 40 | -7 | 36.67% | ||
| 53 | 50 | 14 | 11 | 25 | 42 | 67 | -25 | 35.33% | ||
| 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 39 | 45 | -6 | 34.92% | ||
| 46 | 44 | 8 | 22 | 14 | 33 | 45 | -12 | 34.85% | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | -8 | 34.21% | ||
| 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 34 | 43 | -9 | 34.13% | ||
| 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 40 | 58 | -18 | 34.06% | ||
| 26 | 42 | 5 | 11 | 26 | 26 | 67 | -41 | 20.63% |
Top scorers · 2019
Goals per player across this season’s competitions.
Top scorers for this edition are awaiting player data collection.