Serie AFinished
Checked at 22:03:49
Brasileirão Série A 2026
Navegue entre os anos para comparar as campanhas do seu time a cada ano
Updated: 30/10/2026 at 23:14
| Recent matches | Next match | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | 40 | 73.74% | |||
| 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 | 70.71% | |||
| 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | 57.58% | |||
| 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 54.55% | |||
| 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | 54.55% | |||
| 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53.54% | |||
| 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | 5 | 50.51% | |||
| 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | 2 | 47.47% | |||
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | 44.44% | |||
| 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43.43% | |||
| 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39.39% | |||
| 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 50 | -12 | 40.63% | |||
| 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 39.58% | |||
| 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 39.58% | |||
| 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37.37% | |||
| 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 | 37.37% | |||
| 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36.36% | |||
| 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | 35.35% | |||
| 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29.29% | |||
| 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | 21.88% |
Top scorers · 2026
Player goals in this edition of the competition.
| Name | Club | Goals | Played | Goals/game | Min/goal |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Viveros | 21 | 31 | 0.68 | 132.7 | |
| Pedro | 18 | 33 | 0.55 | 145.9 | |
| Gabriel Barbosa | 15 | 25 | 0.60 | 128.9 | |
| Kaio Jorge | 12 | 26 | 0.46 | 171.5 | |
| Carlos Vinícius | 11 | 32 | 0.34 | 232.3 | |
| Luciano Juba | 11 | 29 | 0.38 | 223.3 | |
| Samuel Lino | 11 | 32 | 0.34 | 202.2 | |
| Danilo Santos | 10 | 25 | 0.40 | 212.5 | |
| J. Calleri | 10 | 27 | 0.37 | 210.6 | |
| Rene | 10 | 24 | 0.42 | 167.9 | |
| J. López | 9 | 30 | 0.30 | 250.4 | |
| Jája Silva | 9 | 27 | 0.33 | 185.9 | |
| John Kennedy | 9 | 18 | 0.50 | 127.4 | |
| Luciano | 9 | 26 | 0.35 | 206.3 | |
| Matheus Pereira | 9 | 30 | 0.30 | 284.4 | |
| Maurício | 9 | 28 | 0.32 | 185.6 | |
| Breno Lopes | 8 | 28 | 0.29 | 215.1 | |
| Neymar | 8 | 15 | 0.53 | 158.0 | |
| Pedro Rocha | 8 | 31 | 0.26 | 288.9 | |
| Arthur Cabral | 7 | 27 | 0.26 | 304.3 |