
Club data
Players Brazilian Cup 2018
Goals, assists, cards and club squads.
Data up to dateUpdated: 18/09/2026, 03:41
Statistics per player and club. Players who changed clubs may appear in more than one row. A dash means information was not provided, not zero.
3032 records found
| Player | Club | Position | Played | Minutes | Goals | Assists | YC | 2×YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfielder | 3 | 248 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | ||
| Forward | 1 | 73 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 2 | 180 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 3 | 192 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defender | 3 | 270 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 1 | 34 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 1 | 26 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 2 | 166 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 8 | 571 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 3 | 91 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defender | 6 | 540 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 2 | 53 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 3 | 101 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 2 | 97 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | ||
| Forward | 3 | 211 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 4 | 300 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defender | 1 | 90 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 1 | 18 | 1 | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 201 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defender | 7 | 630 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defender | 7 | 563 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | ||
| Defender | 5 | 450 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 4 | 360 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 1 | 90 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 1 | 90 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 324 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Midfielder | 4 | 310 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defender | 1 | 90 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
Source: API-Football. Data collected per competition and club.