Classificação Geral 2026
Consulta el rendimiento actual de los principales clubes brasileños en todas las competiciones
Actualizado: 31/10/2026 a las 05:01
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 63 | 39 | 15 | 9 | 105 | 46 | 59 | 69,84% | |||
| 119 | 58 | 35 | 14 | 9 | 114 | 48 | 66 | 68,39% | |||
| 85 | 48 | 24 | 13 | 11 | 84 | 61 | 23 | 59,03% | |||
| 102 | 58 | 30 | 12 | 16 | 87 | 65 | 22 | 58,62% | |||
| 98 | 59 | 27 | 17 | 15 | 82 | 65 | 17 | 55,37% | |||
| 76 | 47 | 21 | 13 | 13 | 72 | 54 | 18 | 53,9% | |||
| 97 | 62 | 26 | 19 | 17 | 86 | 68 | 18 | 52,15% | |||
| 90 | 61 | 24 | 18 | 19 | 82 | 70 | 12 | 49,18% | |||
| 88 | 60 | 22 | 22 | 16 | 87 | 73 | 14 | 48,89% | |||
| 86 | 59 | 24 | 14 | 21 | 86 | 75 | 11 | 48,59% | |||
| 79 | 55 | 22 | 13 | 20 | 66 | 62 | 4 | 47,88% | |||
| 81 | 57 | 23 | 12 | 22 | 78 | 77 | 1 | 47,37% | |||
| 76 | 54 | 20 | 16 | 18 | 74 | 53 | 21 | 46,91% | |||
| 70 | 50 | 19 | 13 | 18 | 71 | 60 | 11 | 46,67% | |||
| 81 | 58 | 21 | 18 | 19 | 78 | 62 | 16 | 46,55% | |||
| 79 | 58 | 21 | 16 | 21 | 63 | 59 | 4 | 45,4% | |||
| 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 52 | 63 | -11 | 42,42% | |||
| 64 | 53 | 16 | 16 | 21 | 59 | 64 | -5 | 40,25% | |||
| 51 | 47 | 11 | 18 | 18 | 55 | 64 | -9 | 36,17% | |||
| 46 | 48 | 11 | 13 | 24 | 52 | 79 | -27 | 31,94% |
Goleadores de la temporada 2026
Suma de goles por jugador con clubes brasileños en las competiciones de esta temporada.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro | 27 | 51 | 0,53 | 127,3 | |
| Gabriel Barbosa | 25 | 48 | 0,52 | 145,0 | |
| J. López | 23 | 58 | 0,40 | 186,9 | |
| Robson | 23 | 43 | 0,53 | 147,9 | |
| K. Viveros | 21 | 35 | 0,60 | 150,3 | |
| Carlos Vinícius | 20 | 53 | 0,38 | No disponible | |
| Mikael | 17 | 37 | 0,46 | 168,9 | |
| J. Calleri | 16 | 44 | 0,36 | 203,3 | |
| Rene | 16 | 40 | 0,40 | 177,7 | |
| Romulo | 16 | 44 | 0,36 | 209,4 | |
| Bruno Santos | 15 | 37 | 0,41 | 189,4 | |
| Kaio Jorge | 15 | 38 | 0,39 | 207,5 | |
| Luciano | 15 | 44 | 0,34 | 209,0 | |
| John Kennedy | 14 | 38 | 0,37 | 171,6 | |
| Matheus Pereira | 14 | 52 | 0,27 | No disponible | |
| Samuel Lino | 14 | 52 | 0,27 | 239,0 | |
| Boschilia | 13 | 32 | 0,41 | 208,1 | |
| Chrystian Barletta | 13 | 32 | 0,41 | 199,5 | |
| Danilo Santos | 13 | 41 | 0,32 | 258,5 | |
| Gustavo Coutinho | 13 | 32 | 0,41 | 179,8 |