
Análisis & Estadísticas
Copa de Brasil 2024
Compara el rendimiento como local y visitante, por vuelta y las rachas de cada club.
122 partidos analizados · 92 clubes
Consulta del 16/09/2026 · 01:46
Clasificación · General
Rendimiento en todos los partidos finalizados de esta edición.
| Pos. | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 83,3 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 60,0 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 62,5 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 50,0 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 58,3 | |
| 6 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 46,7 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 72,2 | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 66,7 | |
| 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 61,1 | |
| 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 61,1 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 58,3 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 58,3 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 58,3 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 58,3 | |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 58,3 | |
| 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 58,3 | |
| 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,3 | |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,3 | |
| 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58,3 | |
| 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 50,0 | |
| 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50,0 | |
| 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | |
| 23 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 50,0 | |
| 24 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50,0 | |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7 | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 66,7 | |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66,7 | |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66,7 | |
| 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 | |
| 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |
| 34 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 50,0 | |
| 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50,0 | |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |
| 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 | |
| 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 | |
| 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 48 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16,7 | |
| 49 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16,7 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
3 puntos por victoria y 1 por empate. Orden por puntos, victorias, diferencia de goles y goles a favor; los empates restantes comparten posición. Este análisis estadístico no otorga títulos ni plazas.
Cómo calculamos estos análisis
Usamos resultados reales finalizados y marcadores de los 90 minutos, incluido el tiempo añadido. La prórroga y los penaltis no cuentan en los goles ni deciden victorias en estos análisis. Se excluyen decisiones administrativas y ajustes de puntos.
Local y visitante siguen el registro del partido; esto no garantiza ventaja de campo, especialmente en sede neutral. Los análisis generales, de locales, visitantes y rachas incluyen todas las fases disponibles. Primera y segunda vuelta solo incluyen la fase regular de ida y vuelta, cuando el calendario la confirma.
Los partidos futuros, en directo, aplazados, cancelados y abandonados no cuentan como resultados. En las rachas, las fechas o resultados inconsistentes dejan al club sin recuento para no crear una racha artificial.
Las rachas se limitan al campeonato y temporada seleccionados. Los escenarios personales del simulador no modifican estos análisis. Los partidos ausentes pueden dejar los datos incompletos.