
Análisis & Estadísticas
UEFA Champions League 2014/15
Compara el rendimiento como local y visitante, por vuelta y las rachas de cada club.
215 partidos analizados · 77 clubes
Consulta del 16/09/2026 · 02:12
Clasificación · General
Rendimiento en todos los partidos finalizados de esta edición.
| Pos. | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 84,6 | |
| 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 12 | +16 | 75,0 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | +15 | 72,2 | |
| 4 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 13 | +20 | 69,4 | |
| 5 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 61,5 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 66,7 | |
| 7 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 63,3 | |
| 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 | +10 | 56,7 | |
| 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | 53,3 | |
| 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 5 | +14 | 66,7 | |
| 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 | 50,0 | |
| 12 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 50,0 | |
| 13 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 41,7 | |
| 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 54,2 | |
| 15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 72,2 | |
| 16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 36,1 | |
| 17 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36,1 | |
| 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 28 | -18 | 33,3 | |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 45,8 | |
| 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 61,1 | |
| 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 45,8 | |
| 22 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 55,6 | |
| 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 41,7 | |
| 24 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 75,0 | |
| 25 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 75,0 | |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 50,0 | |
| 27 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 30,0 | |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 66,7 | |
| 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33,3 | |
| 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,3 | |
| 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 58,3 | |
| 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 58,3 | |
| 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 58,3 | |
| 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 58,3 | |
| 35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 58,3 | |
| 35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 58,3 | |
| 37 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 58,3 | |
| 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 58,3 | |
| 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 38,9 | |
| 40 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 | |
| 41 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33,3 | |
| 42 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41,7 | |
| 43 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 27,8 | |
| 44 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27,8 | |
| 45 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27,8 | |
| 46 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 27,8 | |
| 47 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 27,8 | |
| 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |
| 49 | Clube 4133 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,3 |
| 50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3 | |
| 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 | |
| 52 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3 | |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |
| 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50,0 | |
| 55 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25,0 | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
| 57 | Clube 663 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
| 59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 | |
| 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 | |
| 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 | |
| 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 | |
| 62 | Clube 2266 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
| 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 | |
| 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16,7 | |
| 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 | |
| 67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 16,7 | |
| 68 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5,6 | |
| 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | |
| 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
| 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
| 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
| 77 | Clube 2249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
3 puntos por victoria y 1 por empate. Orden por puntos, victorias, diferencia de goles y goles a favor; los empates restantes comparten posición. Este análisis estadístico no otorga títulos ni plazas.
Cómo calculamos estos análisis
Usamos resultados reales finalizados y marcadores de los 90 minutos, incluido el tiempo añadido. La prórroga y los penaltis no cuentan en los goles ni deciden victorias en estos análisis. Se excluyen decisiones administrativas y ajustes de puntos.
Local y visitante siguen el registro del partido; esto no garantiza ventaja de campo, especialmente en sede neutral. Los análisis generales, de locales, visitantes y rachas incluyen todas las fases disponibles. Primera y segunda vuelta solo incluyen la fase regular de ida y vuelta, cuando el calendario la confirma.
Los partidos futuros, en directo, aplazados, cancelados y abandonados no cuentan como resultados. En las rachas, las fechas o resultados inconsistentes dejan al club sin recuento para no crear una racha artificial.
Las rachas se limitan al campeonato y temporada seleccionados. Los escenarios personales del simulador no modifican estos análisis. Los partidos ausentes pueden dejar los datos incompletos.