Brasileirão A & B 2022
Veja o desempenho atual dos clubes da Serie A & B em todas as competições
Actualizado: 16/09/2026 a las 02:29
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 70 | 46 | 18 | 6 | 135 | 46 | 89 | 74,29% | ||
| 154 | 77 | 46 | 16 | 15 | 138 | 65 | 73 | 66,67% | ||
| 142 | 71 | 43 | 13 | 15 | 121 | 65 | 56 | 66,67% | ||
| 115 | 58 | 35 | 10 | 13 | 94 | 48 | 46 | 66,09% | ||
| 122 | 67 | 34 | 20 | 13 | 98 | 57 | 41 | 60,7% | ||
| 112 | 62 | 30 | 22 | 10 | 88 | 54 | 34 | 60,22% | ||
| 95 | 54 | 26 | 17 | 11 | 76 | 41 | 35 | 58,64% | ||
| 118 | 70 | 33 | 19 | 18 | 104 | 65 | 39 | 56,19% | ||
| 129 | 77 | 36 | 21 | 20 | 119 | 82 | 37 | 55,84% | ||
| 88 | 53 | 25 | 13 | 15 | 69 | 50 | 19 | 55,35% | ||
| 117 | 72 | 32 | 21 | 19 | 98 | 79 | 19 | 54,17% | ||
| 116 | 72 | 31 | 23 | 18 | 87 | 63 | 24 | 53,7% | ||
| 101 | 65 | 27 | 20 | 18 | 82 | 51 | 31 | 51,79% | ||
| 92 | 60 | 25 | 17 | 18 | 77 | 65 | 12 | 51,11% | ||
| 93 | 61 | 24 | 21 | 16 | 75 | 52 | 23 | 50,82% | ||
| 80 | 53 | 21 | 17 | 15 | 66 | 50 | 16 | 50,31% | ||
| 89 | 59 | 24 | 17 | 18 | 77 | 54 | 23 | 50,28% | ||
| 82 | 55 | 24 | 10 | 21 | 73 | 66 | 7 | 49,7% | ||
| 109 | 74 | 30 | 19 | 25 | 95 | 86 | 9 | 49,1% | ||
| 86 | 59 | 25 | 11 | 23 | 74 | 79 | -5 | 48,59% | ||
| 91 | 63 | 25 | 16 | 22 | 61 | 65 | -4 | 48,15% | ||
| 90 | 63 | 25 | 15 | 23 | 79 | 66 | 13 | 47,62% | ||
| 87 | 61 | 23 | 18 | 20 | 76 | 76 | 0 | 47,54% | ||
| 57 | 40 | 14 | 15 | 11 | 43 | 32 | 11 | 47,5% | ||
| 74 | 52 | 20 | 14 | 18 | 51 | 53 | -2 | 47,44% | ||
| 87 | 62 | 22 | 21 | 19 | 72 | 54 | 18 | 46,77% | ||
| 91 | 67 | 25 | 16 | 26 | 74 | 71 | 3 | 45,27% | ||
| 84 | 62 | 18 | 30 | 14 | 63 | 57 | 6 | 45,16% | ||
| 70 | 53 | 18 | 16 | 19 | 49 | 56 | -7 | 44,03% | ||
| 84 | 64 | 21 | 21 | 22 | 77 | 73 | 4 | 43,75% | ||
| 75 | 60 | 20 | 15 | 25 | 77 | 85 | -8 | 41,67% | ||
| 68 | 55 | 17 | 17 | 21 | 45 | 51 | -6 | 41,21% | ||
| 63 | 52 | 16 | 15 | 21 | 51 | 57 | -6 | 40,38% | ||
| 58 | 51 | 14 | 16 | 21 | 44 | 60 | -16 | 37,91% | ||
| 60 | 54 | 14 | 18 | 22 | 55 | 67 | -12 | 37,04% | ||
| 62 | 56 | 14 | 20 | 22 | 51 | 68 | -17 | 36,9% | ||
| 66 | 61 | 18 | 12 | 31 | 63 | 86 | -23 | 36,07% | ||
| 50 | 53 | 12 | 14 | 27 | 45 | 73 | -28 | 31,45% | ||
| 47 | 51 | 11 | 14 | 26 | 49 | 69 | -20 | 30,72% | ||
| 40 | 53 | 7 | 19 | 27 | 43 | 83 | -40 | 25,16% |
Goleadores · 2022
Suma de goles por jugador en las competiciones de esta temporada.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.