
Brasileirão Série A 2015
Navegue entre os anos para comparar as campanhas do seu time a cada ano
Actualizado: 31/10/2026 a las 00:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 71 | 31 | 40 | 71,05% | Sin partido programado | ||
| 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | 18 | 60,53% | Sin partido programado | ||
| 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 32 | 20 | 59,65% | Sin partido programado | ||
| 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 54,39% | Sin partido programado | ||
| 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 39 | 38 | 1 | 52,63% | Sin partido programado | ||
| 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 38 | 15 | 51,75% | Sin partido programado | ||
| 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 41 | 18 | 50,88% | Sin partido programado | ||
| 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 35 | 9 | 48,25% | Sin partido programado | ||
| 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | 46,49% | Sin partido programado | ||
| 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 44,74% | Sin partido programado | ||
| 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 40 | 1 | 44,74% | Sin partido programado | ||
| 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 45 | 53 | -8 | 42,98% | Sin partido programado | ||
| 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 40 | 49 | -9 | 41,23% | Sin partido programado | ||
| 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 | 41,23% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 42 | -11 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 | 37,72% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 28 | 54 | -26 | 35,96% | Sin partido programado | ||
| 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 49 | -10 | 33,33% | Sin partido programado | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | -22 | 27,19% | Sin partido programado |
Goleadores · 2015
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo de Oliveira | 20 | 32 | 0,63 | 137,1 | |
| Vágner Love | 14 | 31 | 0,45 | 169,4 | |
| André Felipe | 13 | 29 | 0,45 | 180,7 | |
| Jádson Rodrigues da Silva | 13 | 34 | 0,38 | 228,5 | |
| L. Pratto | 13 | 36 | 0,36 | 240,0 | |
| Henrique Almeida | 12 | 20 | 0,60 | 140,3 | |
| Vitinho | 11 | 33 | 0,33 | 166,5 | |
| Willian | 11 | 30 | 0,37 | 218,0 | |
| Alexandre Pato | 10 | 33 | 0,30 | 248,2 | |
| André Luiz Barretto Silva Lima | 10 | 25 | 0,40 | 129,8 | |
| Dudu | 10 | 28 | 0,36 | 223,6 | |
| Erik | 10 | 26 | 0,38 | 204,1 | |
| Gabriel Barbosa | 10 | 30 | 0,33 | 206,4 | |
| Luan | 10 | 33 | 0,30 | 277,8 | |
| Bruno Rangel Domingues | 9 | 19 | 0,47 | 151,0 | |
| Diego Souza | 9 | 34 | 0,26 | 314,7 | |
| Frederico Chaves Guedes | 9 | 23 | 0,39 | 208,3 | |
| Nenê | 9 | 20 | 0,45 | 195,0 | |
| Thiago Ribeiro | 9 | 33 | 0,27 | 217,2 | |
| Walter | 9 | 32 | 0,28 | 282,4 |