
Primera División de Chile 2025
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 02:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 | 83,33% | Sin partido programado | ||
| 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 64,44% | Sin partido programado | ||
| 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 | 62,22% | Sin partido programado | ||
| 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 26 | 61,11% | Sin partido programado | ||
| 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | 8 | 57,78% | Sin partido programado | ||
| 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 | 54,44% | Sin partido programado | ||
| 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 52,22% | Sin partido programado | ||
| 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | 48,89% | Sin partido programado | ||
| 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 | 47,78% | Sin partido programado | ||
| 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 36,67% | Sin partido programado | ||
| 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 34,44% | Sin partido programado | ||
| 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 32,22% | Sin partido programado | ||
| 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 30% | Sin partido programado | ||
| 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 28,89% | Sin partido programado | ||
| 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 26,67% | Sin partido programado | ||
| 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 23,33% | Sin partido programado |
Goleadores · 2025
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Zampedri | 16 | 25 | 0,64 | 137,8 | |
| L. Valencia | 15 | 24 | 0,63 | 141,1 | |
| D. Castro | 12 | 23 | 0,52 | 171,1 | |
| D. Coelho | 12 | 28 | 0,43 | 182,3 | |
| L. Altamirano | 12 | 26 | 0,46 | 196,5 | |
| L. Di Yorio | 12 | 23 | 0,52 | 146,2 | |
| Á. Ramos | 11 | 25 | 0,44 | 152,7 | |
| J. Correa | 11 | 25 | 0,44 | 186,1 | |
| J. Vargas | 11 | 20 | 0,55 | 158,4 | |
| P. Aránguiz | 11 | 26 | 0,42 | 194,5 | |
| C. Waterman | 10 | 27 | 0,37 | 189,2 | |
| J. Abrigo | 10 | 28 | 0,36 | 248,6 | |
| S. Sáez | 10 | 30 | 0,33 | 233,2 | |
| G. Sosa | 9 | 25 | 0,36 | 148,8 | |
| J. Henríquez | 9 | 27 | 0,33 | 238,2 | |
| R. Contreras | 9 | 22 | 0,41 | 93,3 | |
| B. Rabello | 8 | 27 | 0,30 | 296,9 | |
| J. Marabel | 8 | 28 | 0,29 | 214,0 | |
| C. Munder | 7 | 27 | 0,26 | 311,4 | |
| L. Fernández | 7 | 20 | 0,35 | 199,7 |