
Ligue 1 2020/21
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 03:01
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 72,81% | Sin partido programado | ||
| 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 71,93% | Sin partido programado | ||
| 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 68,42% | Sin partido programado | ||
| 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 66,67% | Sin partido programado | ||
| 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 52,63% | Sin partido programado | ||
| 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 12 | 50,88% | Sin partido programado | ||
| 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 1 | 50% | Sin partido programado | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | -2 | 47,37% | Sin partido programado | ||
| 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 | 45,61% | Sin partido programado | ||
| 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41,23% | Sin partido programado | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40,35% | Sin partido programado | ||
| 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | -14 | 39,47% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | -9 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | 35,96% | Sin partido programado | ||
| 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | -8 | 35,09% | Sin partido programado | ||
| 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | -31 | 30,7% | Sin partido programado | ||
| 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | -48 | 18,42% | Sin partido programado |
Goleadores · 2020/21
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 27 | 31 | 0,87 | 88,5 | |
| M. Depay | 20 | 37 | 0,54 | 146,6 | |
| W. Ben Yedder | 20 | 37 | 0,54 | 131,2 | |
| B. Yılmaz | 16 | 28 | 0,57 | 128,5 | |
| G. Laborde | 16 | 38 | 0,42 | 204,4 | |
| K. Volland | 16 | 35 | 0,46 | 174,3 | |
| L. Ajorque | 16 | 35 | 0,46 | 185,8 | |
| A. Delort | 15 | 30 | 0,50 | 166,3 | |
| B. Dia | 14 | 36 | 0,39 | 210,5 | |
| K. Toko Ekambi | 14 | 35 | 0,40 | 202,1 | |
| T. Moffi | 14 | 32 | 0,44 | 149,4 | |
| J. David | 13 | 37 | 0,35 | 182,1 | |
| M. Kean | 13 | 26 | 0,50 | 131,4 | |
| A. Gouiri | 12 | 34 | 0,35 | 229,4 | |
| Hwang Ui-Jo | 12 | 36 | 0,33 | 210,3 | |
| G. Kakuta | 11 | 35 | 0,31 | 219,7 | |
| R. Ripart | 11 | 38 | 0,29 | 278,5 | |
| L. Blas | 10 | 36 | 0,28 | 280,3 | |
| S. Guirassy | 10 | 27 | 0,37 | 176,5 | |
| T. Kadewere | 10 | 33 | 0,30 | 201,8 |