
Paraguay · Apertura 2018
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 15/09/2026 a las 22:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52 | 22 | 30 | 80,3% | ||
| 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 17 | 26 | 63,64% | ||
| 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 | 59,09% | ||
| 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 21 | 11 | 57,58% | ||
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 46,97% | ||
| 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 40 | -4 | 45,45% | ||
| 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 39 | -12 | 36,36% | ||
| 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 34,85% | ||
| 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 25 | -3 | 33,33% | ||
| 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 31,82% | ||
| 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 45 | -14 | 31,82% | ||
| 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 40 | -19 | 21,21% |
Goleadores · 2018
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.