
Copa Libertadores 2020
Veja o desempenho atual dos clubes participantes da Copa Libertadores da América
Actualizado: 15/09/2026 a las 20:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 78,79% | ||
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 72,73% | ||
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 73,33% | ||
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 75% | ||
| 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 60% | ||
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 83,33% | ||
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 62,5% | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 72,22% | ||
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66,67% | ||
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66,67% | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50% | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55,56% | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,56% | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50% | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44,44% | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33,33% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 38,89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38,89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38,89% | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 38,89% | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33,33% | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33,33% | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33,33% | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 33,33% | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,33% | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27,78% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22,22% | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,22% | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 16,67% | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 16,67% | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5,56% | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5,56% |
Goleadores · 2020
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.