2015 Resultados disponibles
Partidos analizados: 468 · Registros cargados: 468
Resultados incluidos hasta: 07/12/2015 · Verificación: 15/10/2026 · 06:47
Títulos pendientes de confirmación

Clasificación histórica
Compara los clubes a lo largo de las temporadas.
2015 — 2026
Algunos títulos están pendientes de confirmación. Los totales parciales incluyen solo títulos verificados.
Resultados de los 90 minutos y el tiempo añadido: 3 puntos por victoria y 1 por empate. Los títulos corresponden al campeón oficial.
| Pos. | Club | Ediciones | Puntos | Partidos | G | E | P | GF | GC | DG | Porcentaje de puntos | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 668 | 353 | 191 | 95 | 67 | 535 | 277 | 258 | 63,1% | — | |
| 2 | 12 | 637 | 350 | 184 | 85 | 81 | 574 | 303 | 271 | 60,7% | — | |
| 3 | 12 | 592 | 357 | 165 | 97 | 95 | 497 | 363 | 134 | 55,3% | — | |
| 4 | 12 | 519 | 350 | 134 | 117 | 99 | 410 | 328 | 82 | 49,4% | — | |
| 5 | 12 | 516 | 352 | 138 | 102 | 112 | 427 | 367 | 60 | 48,9% | 1 parcial | |
| 6 | 12 | 516 | 349 | 135 | 111 | 103 | 430 | 385 | 45 | 49,3% | — | |
| 7 | 12 | 516 | 346 | 135 | 111 | 100 | 372 | 328 | 44 | 49,7% | — | |
| 8 | 12 | 508 | 342 | 136 | 100 | 106 | 418 | 369 | 49 | 49,5% | — | |
| 9 | 12 | 497 | 345 | 130 | 107 | 108 | 398 | 344 | 54 | 48,0% | — | |
| 10 | 12 | 487 | 347 | 125 | 112 | 110 | 402 | 399 | 3 | 46,8% | — | |
| 11 | 11 | 469 | 321 | 126 | 91 | 104 | 349 | 301 | 48 | 48,7% | — | |
| 12 | 12 | 464 | 350 | 125 | 89 | 136 | 366 | 398 | -32 | 44,2% | — | |
| 13 | 12 | 462 | 348 | 114 | 120 | 114 | 347 | 351 | -4 | 44,3% | — | |
| 14 | 11 | 455 | 314 | 122 | 89 | 103 | 364 | 321 | 43 | 48,3% | — | |
| 15 | 12 | 445 | 345 | 112 | 109 | 124 | 373 | 398 | -25 | 43,0% | — | |
| 16 | 12 | 442 | 345 | 112 | 106 | 127 | 359 | 389 | -30 | 42,7% | — | |
| 17 | 12 | 433 | 342 | 111 | 100 | 131 | 347 | 378 | -31 | 42,2% | — | |
| 18 | 11 | 401 | 311 | 103 | 92 | 116 | 349 | 377 | -28 | 43,0% | — | |
| 19 | 11 | 388 | 311 | 101 | 85 | 125 | 349 | 402 | -53 | 41,6% | — | |
| 20 | 9 | 361 | 277 | 89 | 94 | 94 | 313 | 313 | 0 | 43,4% | — | |
| 21 | 9 | 327 | 258 | 81 | 84 | 93 | 267 | 294 | -27 | 42,3% | — | |
| 22 | 8 | 311 | 235 | 75 | 86 | 74 | 219 | 232 | -13 | 44,1% | 1 parcial | |
| 23 | 8 | 278 | 256 | 67 | 77 | 112 | 233 | 326 | -93 | 36,2% | — | |
| 24 | 9 | 268 | 265 | 70 | 58 | 137 | 239 | 380 | -141 | 33,7% | — | |
| 25 | 8 | 259 | 231 | 63 | 70 | 98 | 238 | 305 | -67 | 37,4% | — | |
| 26 | 6 | 235 | 199 | 56 | 67 | 76 | 182 | 222 | -40 | 39,4% | 1 parcial | |
| 27 | 8 | 221 | 227 | 52 | 65 | 110 | 212 | 316 | -104 | 32,5% | — | |
| 28 | 7 | 209 | 195 | 52 | 53 | 90 | 188 | 263 | -75 | 35,7% | — | |
| 29 | 5 | 204 | 160 | 49 | 57 | 54 | 155 | 190 | -35 | 42,5% | — | |
| 30 | 5 | 156 | 145 | 36 | 48 | 61 | 132 | 183 | -51 | 35,9% | — | |
| 31 | 4 | 155 | 117 | 42 | 29 | 46 | 120 | 133 | -13 | 44,2% | — | |
| 32 | 3 | 134 | 91 | 35 | 29 | 27 | 104 | 99 | 5 | 49,1% | — | |
| 33 | 3 | 111 | 91 | 24 | 39 | 28 | 75 | 75 | 0 | 40,7% | — | |
| 34 | 3 | 92 | 90 | 21 | 29 | 40 | 77 | 113 | -36 | 34,1% | — | |
| 35 | 3 | 90 | 87 | 21 | 27 | 39 | 71 | 113 | -42 | 34,5% | — | |
| 36 | 2 | 70 | 61 | 19 | 13 | 29 | 56 | 81 | -25 | 38,3% | — | |
| 37 | 2 | 60 | 60 | 14 | 18 | 28 | 60 | 81 | -21 | 33,3% | — | |
| 38 | 1 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 | 43,3% | — | |
| 39 | 1 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 | -9 | 32,2% | — | |
| 40 | 1 | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 25 | 38 | -13 | 30,7% | — | |
| 41 | 1 | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 40 | -17 | 22,2% | — | |
| 42 | 1 | 14 | 31 | 3 | 5 | 23 | 15 | 45 | -30 | 15,1% | — | |
| 43 | 1 | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 | 15,6% | — |
Ediciones cuenta las temporadas con resultados en este intervalo. Las ausencias no implican necesariamente un descenso.
Análisis estadístico de los partidos disponibles. No incluye sanciones de puntos ni sustituye la clasificación oficial.
Tener partidos registrados no garantiza un calendario completo. Las fechas siguientes distinguen los resultados de la verificación de datos.
Partidos analizados: 468 · Registros cargados: 468
Resultados incluidos hasta: 07/12/2015 · Verificación: 15/10/2026 · 06:47
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 450 · Registros cargados: 450
Resultados incluidos hasta: 27/06/2017 · Verificación: 15/10/2026 · 06:46
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 378 · Registros cargados: 378
Resultados incluidos hasta: 15/05/2018 · Verificación: 15/10/2026 · 06:45
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 325 · Registros cargados: 325
Resultados incluidos hasta: 07/04/2019 · Verificación: 15/10/2026 · 06:44
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 276 · Registros cargados: 276
Resultados incluidos hasta: 10/03/2020 · Verificación: 15/10/2026 · 06:43
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 134 · Registros cargados: 134
Resultados incluidos hasta: 18/01/2021 · Verificación: 15/10/2026 · 06:40
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 501 · Registros cargados: 501
Resultados incluidos hasta: 13/12/2021 · Verificación: 15/10/2026 · 06:38
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 581 · Registros cargados: 581
Resultados incluidos hasta: 25/10/2022 · Verificación: 15/10/2026 · 06:36
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 378 · Registros cargados: 378
Resultados incluidos hasta: 30/07/2023 · Verificación: 15/10/2026 · 06:32
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 378 · Registros cargados: 378
Resultados incluidos hasta: 17/12/2024 · Verificación: 15/10/2026 · 06:30
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 510 · Registros cargados: 510
Resultados incluidos hasta: 14/12/2025 · Verificación: 15/10/2026 · 06:29
Títulos pendientes de confirmación
Partidos analizados: 469 · Registros cargados: 495
Resultados incluidos hasta: 31/10/2026 · Verificación: 31/10/2026 · 04:15