Importe no facilitado

Perfil del jugador
Richard Strebinger
R. Strebinger
- Fecha de nacimiento
- 14 de febrero de 1993
- Nacionalidad
- Austria
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2021/22 | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 3 | 270 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 12 | 1080 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2014/15 | 2 | 121 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2013/14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2012/13 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.