![]()
![]()

Perfil del jugador
Christopher Dibon
C. Dibon
- Fecha de nacimiento
- 2 de noviembre de 1990
- Nacionalidad
- Austria
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 80 kg
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2021/22 | 1 | 31 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 2 | 132 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 3 | 270 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
![]()
![]()
![]()
![]()
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.