
Perfil del jugador
Allan Irénée Saint-Maximin
A. Saint-Maximin
- Fecha de nacimiento
- 12 de marzo de 1997
- Nacionalidad
- France
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2025/26 | 10 | 403 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 2 | 145 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2024/25 | 7 | 383 | — | 1 | 2 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2022/23 | 25 | 1131 | 1 | 5 | 1 | — | 0 | |
| Premier League 2021/22 | 35 | 2809 | 5 | 5 | 6 | — | 0 | |
| Premier League 2020/21 | 25 | 1568 | 3 | 4 | 0 | — | 0 | |
| Premier League 2019/20 | 26 | 1870 | 3 | 4 | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2018/19 | 34 | 2910 | 6 | 3 | 2 | — | 0 | |
| Ligue 1 2017/18 | 1 | 15 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2017/18 | 1 | 15 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2016/17 | 33 | 2614 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | |
| Ligue 1 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2015/16 | 16 | 433 | 1 | — | 1 | — | 0 | |
| Ligue 1 2014/15 | 9 | — | 0 | 2 | 0 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Agente libre
Regreso de cesión
Regreso de cesión
Cesión
€ 27.2M
Importe no facilitado
Cesión