
Perfil del jugador
Nuno Miguel da Costa Jóia
Nuno da Costa
- Fecha de nacimiento
- 10 de febrero de 1991
- Nacionalidad
- Cape Verde
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2022/23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2022/23 | 33 | 2015 | 5 | 4 | 5 | — | 1 | |
| Ligue 1 2019/20 | 14 | 520 | 1 | — | 4 | — | 0 | |
| Ligue 1 2018/19 | 34 | 2059 | 8 | 5 | 3 | — | 0 | |
| Ligue 1 2017/18 | 26 | 1739 | 5 | 2 | 4 | — | 1 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Cesión
![]()
![]()
Importe no facilitado
Importe no facilitado