
Perfil del jugador
Maximilian Bennet Kruse
M. Kruse
- Fecha de nacimiento
- 19 de marzo de 1988
- Nacionalidad
- Germany
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 86 kg
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2022/23 | 5 | 269 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2021/22 | 14 | 1138 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2021/22 | 16 | 1283 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2020/21 | 22 | 1637 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2018/19 | 32 | 2837 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2017/18 | 29 | 2455 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2016/17 | 23 | 2047 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 9 | 684 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2015/16 | 32 | 2427 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2014/15 | 32 | 2588 | 11 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2013/14 | 34 | 3021 | 12 | — | 3 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2012/13 | 34 | 2948 | 11 | — | 1 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
€ 750K
Sin coste de traspaso