€ 3M

Perfil del jugador
Federico Ceccherini
F. Ceccherini
- Fecha de nacimiento
- 11 de mayo de 1992
- Nacionalidad
- Italy
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A de Italia 2025/26 | 9 | 489 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Serie A de Italia 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2023/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Serie A de Italia 2022/23 | 22 | 1436 | 2 | — | 9 | — | 1 | |
| Serie A de Italia 2022/23 | 31 | 1436 | 2 | — | 9 | — | 1 | |
| Serie A de Italia 2021/22 | 34 | 2368 | 1 | — | 12 | — | 1 | |
| Serie A de Italia 2020/21 | 3 | 270 | — | — | 2 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2020/21 | 3 | 270 | — | — | 2 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2019/20 | 15 | 844 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2018/19 | 15 | 997 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2017/18 | 37 | 3231 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | |
| Serie A de Italia 2016/17 | 35 | 3100 | 1 | — | 9 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2013/14 | 32 | — | 0 | 0 | 5 | — | 1 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.