Importe no facilitado

Perfil del jugador
Matías Ezequiel Schelotto
E. Schelotto
- Fecha de nacimiento
- 23 de mayo de 1989
- Nacionalidad
- Italy
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 77 kg
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana 2022 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2022 | 4 | 159 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Copa Libertadores 2021 | 5 | 73 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Primera División de Argentina 2021 | 12 | 281 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Premier League 2019/20 | 17 | 367 | — | — | 2 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2018/19 | 5 | 143 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Premier League 2017/18 | 34 | 1315 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2016/17 | 23 | 1945 | — | 5 | 4 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2015/16 | 15 | 1014 | — | 2 | 3 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2014/15 | 29 | — | 0 | 0 | 4 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2013/14 | 11 | — | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Serie A de Italia 2013/14 | 16 | — | 4 | 1 | 2 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Importe no facilitado
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Sin coste de traspaso