Importe no facilitado

Perfil del jugador
Róbson Januário de Paula
Róbson
- Fecha de nacimiento
- 14 de febrero de 1994
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 79 kg
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga 2023/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Campeonato Paulista 2021 | 10 | 836 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2020 | 34 | 2990 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2020 | 8 | 720 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Primeira Liga 2017/18 | 13 | 1112 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2016 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2016 | 3 | 203 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2015 | 27 | 2414 | 0 | — | 6 | 0 | 1 | |
| Brasileirão Série A 2014 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Sin coste de traspaso
Cesión
Importe no facilitado
Cesión