Centrocampista · Dorsal 16
Actualización: 29/10/26, 0:26
Perfil del jugador
Daniel da Silva Costa
Daniel Costa
- Fecha de nacimiento
- 31 de marzo de 1990
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 71 kg
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Amazonense 2025 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Campeonato Mineiro 2023 | 11 | 663 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Gaúcho 2021 | 4 | 138 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Mineiro 2021 | 6 | 492 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Gaúcho 2020 | 3 | 214 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Potiguar 2020 | 7 | 594 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2019 | 1 | 33 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2018 | 11 | 518 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2018 | 2 | 103 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Cesión
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Importe no facilitado