€ 425K

Perfil del jugador
Martín Exequiel Ojeda
M. Ojeda
- Fecha de nacimiento
- 27 de noviembre de 1998
- Nacionalidad
- Argentina
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Argentina 2022 | 41 | 3638 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2021 | 36 | 2882 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2020 | 2 | 63 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2020 | 11 | 915 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2019 | 2 | 152 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2019 | 9 | 623 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2018 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División de Argentina 2017 | 14 | 416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.