Delantero · Dorsal 18
Actualización: 30/10/26, 0:03
Perfil del jugador
Jenison de Jesus Brito e Brito
Jenison
- Fecha de nacimiento
- 22 de marzo de 1991
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista 2025 | 8 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2024 | 9 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2024 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Campeonato Paulista 2024 | 10 | 293 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2023 | 31 | 780 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Campeonato Paulista 2023 | 11 | 625 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2022 | 2 | 34 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2022 | 10 | 322 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2022 | 10 | 493 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2022 | 1 | 46 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2021 | 30 | 1739 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2021 | 14 | 1117 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2020 | 33 | 1613 | 7 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 1 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2020 | 8 | 594 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2019 | 34 | 2709 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Copa de Brasil 2019 | 2 | 180 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2018 | 4 | 352 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2017 | 8 | 321 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2013 | 3 | 101 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Free Transfer
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Cesión
Importe no facilitado
Cesión
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Cesión
Importe no facilitado
![]()
![]()
![]()
![]()
Importe no facilitado