
Datos de los clubes
Jugadores Brasileirão Série A 2026
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 15/9/26, 9:44
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
905 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 15 | 653 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 17 | 1336 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 18 | 830 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 22 | 1104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 24 | 1634 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 24 | 1447 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 20 | 662 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 19 | 1185 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 23 | 1786 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 16 | 1175 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 22 | 942 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 16 | 386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 18 | 1345 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| Delantero | 25 | 1749 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 349 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 20 | 668 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 15 | 803 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 18 | 1293 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 18 | 1580 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 16 | 747 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 0 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 17 | 1424 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 18 | 1181 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 17 | 625 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 21 | 932 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 26 | 2425 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 21 | 1553 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
| Centrocampista | 15 | 956 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 10 | 472 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 23 | 1167 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.