
Datos de los clubes
Jugadores Campeonato Carioca 2026
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 15/9/26, 10:11
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
441 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 4 | 238 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 550 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 741 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 248 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 9 | 488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 302 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 461 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 356 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 287 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 528 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 12 | 906 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 501 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 3 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 410 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.