
Datos de los clubes
Jugadores Primera División de Chile 2026
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 15/9/26, 10:10
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
541 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 19 | 1263 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 19 | 1448 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 14 | 624 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 526 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Defensa | 19 | 1614 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 20 | 1157 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 20 | 1695 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 14 | 1211 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 14 | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 15 | 1202 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 17 | 1277 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| Centrocampista | 14 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 151 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Centrocampista | 20 | 1656 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 19 | 590 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 19 | 1197 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 17 | 1307 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 2 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 20 | 699 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 494 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 13 | 1001 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| Centrocampista | 13 | 707 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| Defensa | 16 | 1060 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.