
Datos de los clubes
Jugadores Campeonato Potiguar 2025
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 16/9/26, 9:28
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
447 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 7 | 210 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 355 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 714 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 266 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 527 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | ||
| Defensa | 6 | 540 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 584 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 3 | 137 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 250 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | ||
| Defensa | 11 | 589 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 169 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 10 | 835 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 182 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 377 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 10 | 526 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 580 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 701 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Portero | 3 | 236 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 247 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 286 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 130 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 113 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 3 | 195 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 89 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Portero | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 175 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.