
Datos de los clubes
Jugadores Copa Libertadores 2026
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 15/9/26, 10:04
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
1374 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 5 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 567 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 9 | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 5 | 422 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 600 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 316 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 387 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 508 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 401 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 9 | 747 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 646 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 364 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Portero | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 484 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 591 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.