
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2013/14
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 0:52
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
1816 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 6 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 121 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 127 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 2 | 99 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Portero | 1 | 90 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 339 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 583 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | — | 0 | 0 | 2 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Portero | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 110 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 5 | 444 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 312 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 204 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Portero | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 419 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 105 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.