
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2013/14
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 0:52
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
1816 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 4 | 296 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 609 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 758 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 555 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 11 | 339 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 180 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 12 | 1080 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 360 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 4 | — | 2 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 10 | 930 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 87 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 720 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 292 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 662 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 515 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 9 | 681 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 634 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 333 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 152 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 12 | 790 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 10 | 865 | 2 | — | 5 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 327 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 340 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 311 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 302 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 313 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 10 | 793 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 468 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 540 | 2 | — | 2 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.