
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2014/15
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 0:54
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
1846 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | 12 | — | 10 | 4 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 13 | 1146 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 1027 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 628 | 9 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 261 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 809 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 13 | 1156 | 7 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 828 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 1043 | 7 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 778 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 920 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 664 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 931 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 550 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 11 | — | 6 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 12 | — | 5 | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 663 | 5 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 832 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 358 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 785 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 765 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 984 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | — | 4 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 11 | — | 4 | 3 | 1 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 11 | 747 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 5 | — | 4 | 2 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 10 | 667 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 98 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 485 | 3 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 430 | 3 | — | 1 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.