
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2018/19
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 3:43
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2044 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 10 | 837 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 18 | 1531 | 9 | 7 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 714 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 14 | 1264 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 9 | 749 | 6 | 2 | 1 | — | 1 | ||
| Forward | 9 | 840 | 6 | 2 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 7 | 510 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 481 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 479 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 570 | 5 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 7 | 589 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 778 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 17 | 1507 | 5 | 4 | 5 | — | 0 | ||
| Delantero | 12 | 725 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 1058 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 532 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 519 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 871 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 720 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 530 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 578 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 18 | 1289 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 375 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 717 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 198 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 588 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 11 | 633 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 701 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 711 | 4 | 2 | 3 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 409 | 4 | 4 | 0 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.