
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2019/20
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 2:14
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2174 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 9 | 656 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 360 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 180 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 468 | 2 | — | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 641 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 2 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 450 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 613 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 163 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 263 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 194 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 717 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 9 | 699 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 466 | 2 | — | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 2 | 180 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 480 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 509 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 550 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 11 | 989 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 590 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 5 | 208 | 2 | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 810 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 8 | 720 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 488 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 438 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 11 | 903 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 470 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 350 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 612 | 2 | — | 3 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.