
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2019/20
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 2:14
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2174 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 3 | 243 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 130 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 126 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 229 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 5 | 397 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 183 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 660 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 86 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 42 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 257 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 406 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 533 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 162 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 935 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 351 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | ||
| Defensa | 5 | 374 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 214 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 715 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 264 | 1 | — | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 7 | 414 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 107 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 527 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 360 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 272 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 391 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.