
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2020/21
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 17/9/26, 6:33
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2420 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 7 | 627 | 3 | 3 | 1 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 567 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 523 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 210 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 327 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 532 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 12 | 977 | 3 | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 6 | 487 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 668 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 708 | 3 | — | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 7 | 549 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 669 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 352 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 577 | 3 | — | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 6 | 231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 214 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 215 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 438 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 9 | 684 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 10 | 817 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 213 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 381 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 13 | 1066 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 421 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 715 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 638 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 504 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 114 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 10 | 812 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 5 | 429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.