
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2022/23
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 17/9/26, 2:12
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2526 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 12 | 845 | 12 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 624 | 8 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 14 | 958 | 7 | 3 | 3 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 652 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 975 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 14 | 1224 | 6 | 5 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 14 | 1104 | 6 | 2 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 12 | 932 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 7 | 613 | 5 | 2 | 2 | — | 1 | ||
| Delantero | 12 | 940 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 442 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 12 | 824 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 4 | 236 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 423 | 5 | — | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 7 | 492 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 401 | 4 | — | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 12 | 668 | 4 | 5 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 7 | 439 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 13 | 831 | 4 | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 260 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 276 | 4 | — | 0 | — | 0 | ||
| Delantero | 8 | 598 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 8 | 630 | 4 | 1 | 2 | — | 0 | ||
| Delantero | 6 | 252 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 746 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 652 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 7 | 615 | 4 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 8 | 557 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 452 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.