
Datos de los clubes
Fichajes La Liga 2019/20
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 1:2615 de 20 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/19 – 30/6/20
580 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 24/1/20 | Cesión | |||
| 24/1/20 | Cesión | |||
| 23/1/20 | € 10M | |||
| 23/1/20 | € 300K | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Cesión | |||
| 22/1/20 | Cesión | |||
| 22/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 22/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 21/1/20 | Cesión | |||
| 20/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 20/1/20 | Cesión | |||
| 20/1/20 | € 9M | |||
| 20/1/20 | Cesión | |||
| 20/1/20 | Cesión | |||
| 19/1/20 | - | |||
| 17/1/20 | Cesión | |||
| 17/1/20 | Cesión | |||
| 16/1/20 | € 20M | |||
| 16/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 16/1/20 | Cesión | |||
| 16/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 16/1/20 | Cesión | |||
| 15/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 15/1/20 | Cesión | |||
| 15/1/20 | Cesión | |||
| 15/1/20 | Cesión | |||
| 15/1/20 | € 21M | |||
| 14/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 14/1/20 | € 9M |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.