
Datos de los clubes
Fichajes La Liga 2021/22
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 1:2617 de 20 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/21 – 30/6/22
459 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 8/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/1/22 | € 850K | |||
| 7/1/22 | Cesión | |||
| 7/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 7/1/22 | Cesión | |||
| 7/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 7/1/22 | € 16.2M | |||
| 6/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Cesión | |||
| 5/1/22 | Cesión | |||
| 4/1/22 | Cesión | |||
| 4/1/22 | Cesión | |||
| 3/1/22 | Cesión | |||
| 3/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 2/1/22 | Cesión | |||
| 1/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 1/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 1/1/22 | Cesión | |||
| 13/12/21 | Sin coste de traspaso | |||
| 1/12/21 | Importe no facilitado | |||
| 23/11/21 | Importe no facilitado | |||
| 11/11/21 | Sin coste de traspaso | |||
| 16/10/21 | Cesión | |||
| 4/10/21 | Sin coste de traspaso | |||
| 17/9/21 | Cesión | |||
| 11/9/21 | Sin coste de traspaso | |||
| 4/9/21 | Sin coste de traspaso | |||
| 4/9/21 | Importe no facilitado | |||
| 4/9/21 | Sin coste de traspaso | |||
| 2/9/21 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.