
Datos de los clubes
Fichajes Paraguay · Apertura 2019
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 2:307 de 12 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/1/19 – 31/12/19
228 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 20/4/19 | Importe no facilitado | |||
| 19/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 19/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 15/2/19 | Importe no facilitado | |||
| 8/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/19 | Cesión | |||
| 8/2/19 | Cesión | |||
| 8/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 8/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 6/2/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/2/19 | Importe no facilitado | |||
| 25/1/19 | Cesión | |||
| 23/1/19 | Importe no facilitado | |||
| 21/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 21/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 21/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 21/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 21/1/19 | Cesión | |||
| 21/1/19 | € 1.2M | |||
| 20/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 18/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 16/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 16/1/19 | Importe no facilitado | |||
| 16/1/19 | € 1.1M | |||
| 15/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 15/1/19 | Importe no facilitado | |||
| 14/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 14/1/19 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 10/1/19 | Importe no facilitado |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.