
Datos de los clubes
Fichajes Paraguay · Apertura 2023
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 2:308 de 12 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/1/23 – 31/12/23
343 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/23 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/23 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/23 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/23 | Importe no facilitado | |||
| 28/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 19/2/23 | Importe no facilitado | |||
| 17/2/23 | Cesión | |||
| 15/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 12/2/23 | Cesión | |||
| 9/2/23 | Importe no facilitado | |||
| 8/2/23 | Cesión | |||
| 6/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 4/2/23 | Importe no facilitado | |||
| 3/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 3/2/23 | Cesión | |||
| 2/2/23 | Importe no facilitado | |||
| 1/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 1/2/23 | Cesión | |||
| 1/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 1/2/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 1/2/23 | Cesión | |||
| 31/1/23 | Cesión | |||
| 31/1/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 31/1/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 26/1/23 | Cesión | |||
| 25/1/23 | € 4M | |||
| 25/1/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 25/1/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 25/1/23 | Sin coste de traspaso | |||
| 24/1/23 | Sin coste de traspaso |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.