
Datos de los clubes
Fichajes Premier League 2024/25
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 17/9/26, 6:1616 de 20 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/24 – 30/6/25
926 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 13/1/25 | Traspaso | |||
| 13/1/25 | Cesión | |||
| 13/1/25 | Cesión | |||
| 12/1/25 | Cesión | |||
| 11/1/25 | Importe no facilitado | |||
| 11/1/25 | Cesión | |||
| 10/1/25 | Cesión | |||
| 10/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 10/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 10/1/25 | Cesión | |||
| 10/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 10/1/25 | Cesión | |||
| 9/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 9/1/25 | Cesión | |||
| 8/1/25 | Importe no facilitado | |||
| 8/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 8/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 7/1/25 | Traspaso | |||
| 7/1/25 | Traspaso | |||
| 6/1/25 | Cesión | |||
| 6/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 6/1/25 | Free Transfer | |||
| 6/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 6/1/25 | - | |||
| 5/1/25 | Traspaso | |||
| 5/1/25 | Cesión | |||
| 3/1/25 | Cesión | |||
| 3/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 3/1/25 | Regreso de cesión | |||
| 3/1/25 | Regreso de cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.