
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Champions League 2021/22
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 21/9/26, 6:1949 de 77 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/21 – 30/6/22
2043 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | € 120K | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 13/1/22 | Cesión | |||
| 13/1/22 | € 120K | |||
| 13/1/22 | Sin coste de traspaso | |||
| 12/1/22 | Cesión | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/22 | Cesión | |||
| 12/1/22 | Cesión | |||
| 12/1/22 | € 4M | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/22 | Cesión | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/22 | Cesión | |||
| 12/1/22 | € 5M | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/22 | Cesión | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 12/1/22 | Importe no facilitado | |||
| 11/1/22 | € 55M |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.