
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Champions League 2024/25
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 21/9/26, 6:1959 de 81 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/24 – 30/6/25
3273 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 5/6/25 | Traspaso | |||
| 5/6/25 | Agente libre | |||
| 5/6/25 | Free Transfer | |||
| 4/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 4/6/25 | Traspaso | |||
| 4/6/25 | Free Transfer | |||
| 3/6/25 | Cesión | |||
| 3/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 3/6/25 | Traspaso | |||
| 3/6/25 | Traspaso | |||
| 2/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 2/6/25 | Traspaso | |||
| 2/6/25 | Traspaso | |||
| 2/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 2/6/25 | Cesión | |||
| 2/6/25 | Free Transfer | |||
| 2/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Importe no facilitado | |||
| 1/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 1/6/25 | Importe no facilitado | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Regreso de cesión | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | € 7M | |||
| 1/6/25 | Cesión | |||
| 1/6/25 | Importe no facilitado | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Traspaso | |||
| 1/6/25 | Importe no facilitado |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.