
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Champions League 2024/25
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 23/9/26, 9:0359 de 81 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/24 – 30/6/25
3258 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 21/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 20/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 20/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 19/9/24 | Cesión | |||
| 18/9/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 18/9/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 18/9/24 | € 800K | |||
| 17/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 17/9/24 | Agente libre | |||
| 17/9/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 16/9/24 | Traspaso | |||
| 15/9/24 | Sin coste de traspaso | |||
| 14/9/24 | Cesión | |||
| 13/9/24 | Cesión | |||
| 13/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 13/9/24 | Cesión | |||
| 13/9/24 | Cesión | |||
| 13/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 13/9/24 | € 6M | |||
| 13/9/24 | Cesión | |||
| 13/9/24 | Cesión | |||
| 12/9/24 | Agente libre | |||
| 12/9/24 | Cesión | |||
| 12/9/24 | Cesión | |||
| 11/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 11/9/24 | Cesión | |||
| 10/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 10/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 10/9/24 | Importe no facilitado | |||
| 10/9/24 | Sin coste de traspaso |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.