
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2018/19
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 16/9/26, 1:2568 de 192 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/18 – 30/6/19
2641 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 27/3/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 26/3/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 26/3/19 | Cesión | |||
| 25/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 18/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 16/3/19 | Cesión | |||
| 14/3/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 13/3/19 | Cesión | |||
| 11/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 7/3/19 | Cesión | |||
| 6/3/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 6/3/19 | Cesión | |||
| 6/3/19 | Cesión | |||
| 5/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 4/3/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 4/3/19 | Cesión | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Importe no facilitado | |||
| 1/3/19 | Cesión | |||
| 28/2/19 | Cesión | |||
| 28/2/19 | Sin coste de traspaso | |||
| 28/2/19 | Cesión | |||
| 28/2/19 | Importe no facilitado | |||
| 28/2/19 | € 15M |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.