
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2019/20
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 17/9/26, 6:1663 de 192 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/19 – 30/6/20
2335 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 30/1/20 | € 55M | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | € 20M | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | € 1.7M | |||
| 30/1/20 | € Free | |||
| 30/1/20 | € 6M | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | € 3.2M | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | € 4.3M | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | Cesión | |||
| 30/1/20 | € 5M | |||
| 30/1/20 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.