
Datos de los clubes
Fichajes UEFA Europa League 2019/20
Altas y bajas de los clubes, con fechas e información de la fuente.
Cobertura parcialActualización: 17/9/26, 6:1663 de 192 clubes consultados
Movimientos de los clubes participantes. Los importes se muestran tal como los comunica la fuente; la ausencia de importe no significa coste cero.
Período: 1/7/19 – 30/6/20
2335 registros encontrados
| Jugador | Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe comunicado |
|---|---|---|---|---|
| 24/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 24/1/20 | Cesión | |||
| 24/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 24/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 24/1/20 | Cesión | |||
| 24/1/20 | Cesión | |||
| 23/1/20 | € 6M | |||
| 23/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 23/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 23/1/20 | € 10M | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | € 300K | |||
| 23/1/20 | Cesión | |||
| 23/1/20 | Cesión | |||
| 23/1/20 | Cesión | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Cesión | |||
| 23/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 23/1/20 | Cesión | |||
| 22/1/20 | Cesión | |||
| 22/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 22/1/20 | Sin coste de traspaso | |||
| 22/1/20 | Importe no facilitado | |||
| 22/1/20 | Cesión | |||
| 22/1/20 | Cesión |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.